<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/category/blog/ergonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suivez le chemin de l&#8217;User Experience</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[users stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Voici un schéma, déjà ancien mais toujours d&#8217;actualité, qui trace toutes les étapes du chemin de l&#8217;User Experience à travers différents types d&#8217;interventions/supports. (cf . http://semanticstudios.com/publications/semantics/000228.php)

(consulter en plein écran)
Quelques articles liés :

Personas et conception web centrée utilisateur 
Avant le storyboard, le sketchboard ou esquisse d’interface
Maquette ergonomique / Storyboard
Collaboration entre ergonome et designer : quand et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeFigaro.fr et un nouveau menu de navigation amélioré</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/09/27/lefigaro-fr-et-un-nouveau-menu-de-navigation-amelioree/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/09/27/lefigaro-fr-et-un-nouveau-menu-de-navigation-amelioree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais écris il y a quelques temps un article (LeFigaro.fr ou la navigation aléatoire&#8230;) mettant en exergue la mauvaise conception présente sur le site du quotidien Le Figaro au niveau du menu de navigation.
Pour résumé, la logique de navigation était très complexe et très perturbante. En terme de guidage et d’appropriation du rubricage du site, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/09/27/lefigaro-fr-et-un-nouveau-menu-de-navigation-amelioree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page portail d&#8217;entreprise : quel(s) contenu(s), quelle approche ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/09/01/page-portail-dentreprise-quels-contenus-quelle-approche/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/09/01/page-portail-dentreprise-quels-contenus-quelle-approche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[infobésité]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Les pages d&#8217;accueil des Intranet, que l&#8217;on peut également appeler portail d&#8217;entreprise, sont très souvent délaissées par les utilisateurs. La principale raison d&#8217;un tel désamour revêt dans l&#8217;utilité apportée de ces pages.
En effet, la plupart du temps, elles vont être dévolues à de nombreux objectifs :

Communicationnel : mise en avant de communiqués de presse, d&#8217;infos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/09/01/page-portail-dentreprise-quels-contenus-quelle-approche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application web métier et affichage plein écran ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans certains contextes métiers, l'utilisation du scroll vertical n'est pas envisageable. Sur la base d'une résolution en 1024x768, les contraintes de conception sont alors très fortes puisqu'il faut mettre un grand nombre d'information dans un même écran.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la simplicité dans vos interfaces</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/04/06/de-la-simplicite-dans-vos-interfaces/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/04/06/de-la-simplicite-dans-vos-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[lisibilité]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mettre de la simplicité dans les interfaces n'est pas un concept nouveau mais difficile à mettre en oeuvre.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/04/06/de-la-simplicite-dans-vos-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du basique à l&#8217;exhaustif</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/26/du-basique-a-lexhaustif/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/26/du-basique-a-lexhaustif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[implication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Dans une logique de conception classique (je prends des raccourcis mais la base est là) :

Nous identifions les cibles (profils types, personas) et leurs attentes/besoins associés, 
Nous définissons les objectifs en terme d&#8217;utilisabilité, les fonctionnalités, le contenu qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins des utilisateurs
Ensuite le service (site / application) est développé.
Puis il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/26/du-basique-a-lexhaustif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytadin a du souci à se faire&#8230;.</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/15/sytadin-a-du-souci-a-se-faire/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/15/sytadin-a-du-souci-a-se-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Et voilà, c'est fait : Google Maps a intégré le trafic à son service. Déjà présent sur V-Trafic (cf. <a href="http://www.usercentric.fr/2007/11/05/sytadin-v-trafic-mappy-le-trafic-en-temps-reel/">Sytadin et V-Trafic : le trafic en temps réel</a>), il est maintenant intégré en <em>standard</em>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/15/sytadin-a-du-souci-a-se-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail et l&#8217;accompagnement du changement</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/11/gmail-et-laccompagnement-du-changement/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/11/gmail-et-laccompagnement-du-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si vous êtes utilisateur de Gmail ou de tout autre service Google, vous aurez bien évidemment remarqué que ce dernier utilise le concept de <a href="www.usercentric.fr/2007/09/15/le-concept-de-perpetual-beta/"><em>perpetual beta</em></a>, c'est-à-dire que de <strong>nouvelles versions apparaissent régulièrement</strong>, apportant à chaque son lot de <strong>nouvelles fonctionnalités</strong>, de <strong>changements mineures</strong> dans l'interface, etc...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/11/gmail-et-laccompagnement-du-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité des tableaux de données</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un tableau de données (Data Table) peut aller d'une forme simple (le plus courant : plusieurs lignes et plusieurs colonnes, des cellules uniformes... rien d'autres) à une forme complexe, la multiplicité des fonctionnalités ajoutées au tableau rendront son utilisation plus difficile.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sondage] Sur quel(s) type(s) d&#8217;interface travaillez-vous le plus ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/02/sondage-sur-quels-types-dinterface-travaillez-vous/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/02/sondage-sur-quels-types-dinterface-travaillez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 05:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le but de ce sondage est de mieux cibler mes prochains billets.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/02/sondage-sur-quels-types-dinterface-travaillez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

