<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; RIA</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/category/blog/ria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les interfaces riches c&#8217;est beau, mais quand ça marche, c&#8217;est mieux&#8230;.</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/09/14/les-interfaces-riches-cest-beau-mais-quand-ca-marche-cest-mieux/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/09/14/les-interfaces-riches-cest-beau-mais-quand-ca-marche-cest-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de ce billet présente certes une banalité, mais malheureusement il est toujours d&#8217;actualités.
L&#8217;apport des interfaces riches (applications métiers, sites web, &#8230;) pour l&#8217;expérience utilisateur et l&#8217;ergonomie n&#8217;est pas à remettre en cause :

Fluidité dans les interactions
Possibilités poussées d&#8217;interactions
Possibilités diverses de conception et de concept d&#8217;interfaces
etc&#8230;

Contrairement à des IHM Web basées sur le HTML, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/09/14/les-interfaces-riches-cest-beau-mais-quand-ca-marche-cest-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Web Ajax &#8211; Edition de cellules dans un tableau</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>
		<category><![CDATA[extjs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[ExtJS vient de sortir la version 3.0 de son framework. 
Pour rappel, ce framework (comme Yahoo! UI ou autre Dojo) propose de nombreux composants d&#8217;interfaces en Ajax. Ces composants sont principalement à destination d&#8217;applications métiers.
Dans cet article, je fais un focus particulier sur l&#8217;edition de cellule dans un tableau de données avec 2 exemples issus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité des tableaux de données</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un tableau de données (Data Table) peut aller d'une forme simple (le plus courant : plusieurs lignes et plusieurs colonnes, des cellules uniformes... rien d'autres) à une forme complexe, la multiplicité des fonctionnalités ajoutées au tableau rendront son utilisation plus difficile.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail et Ajax, un bon exemple de feeback immediat</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/11/21/gmail-et-ajax-un-bon-exemple-de-feeback-immediat/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/11/21/gmail-et-ajax-un-bon-exemple-de-feeback-immediat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<p>GMail vient d'implémenter une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de changer le thème graphique de la messagerie.<br />
Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans les paramètres sur l'onglet "Themes" et de choisir celui qui vous plaît.</p>
<p>La conception est<strong> simple et efficace</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/11/21/gmail-et-ajax-un-bon-exemple-de-feeback-immediat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections USA 2008 et cartographie des résultats</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/11/06/elections-usa-2008-et-cartographie-des-resultats/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/11/06/elections-usa-2008-et-cartographie-des-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les sites de presse américains nous ont offert de belles cartes interactives pour suivre les résultats de l'élection américaine et la victoire de Barack Obama.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/11/06/elections-usa-2008-et-cartographie-des-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUI, composants riches et accessibilité (ARIA plugins)</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/10/03/yui-composants-riches-et-accessibilite-aria-plugins/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/10/03/yui-composants-riches-et-accessibilite-aria-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<p>YUI vient d'annoncer la sortie de la version 2.6.0 de sa librairie de composants.<br />
Il est intéressant de noter la<a href="http://yuiblog.com/blog/2008/10/02/yui-aria/"> volonté de Yahoo!</a> de fournir des composants qui essaient de respecter au maximum les <a href="http://www.w3.org/TR/wai-aria/">normes d'accessibilité WAI-ARIA</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/10/03/yui-composants-riches-et-accessibilite-aria-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran du futur qui traque les mouvements</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/09/08/lecran-du-futur-qui-traque-les-mouvements/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/09/08/lecran-du-futur-qui-traque-les-mouvements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les systèmes de détection des mouvements sont de plus en plus performant. On peut citer les appareils de Eye Tracking (ou occulomètre en français) qui permettent de détecter les regards (fixation, chemin, etc...).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/09/08/lecran-du-futur-qui-traque-les-mouvements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvlayer &#8211; YouTube version interface riche</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/08/19/uvlayer-youtube-version-interface-riche/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/08/19/uvlayer-youtube-version-interface-riche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peut-être avez-vous déjà vu cette interface riche (en flash), <a href="http://www.uvlayer.com/">Uvlayer </a>permet de parcourir le catalogue de vidéos de YouTube mais dans un environnement totalement différent beaucoup plus immersif et "libre".</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/08/19/uvlayer-youtube-version-interface-riche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenade à pied avec Google Maps</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/08/05/promenade-a-pied-avec-google-maps/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/08/05/promenade-a-pied-avec-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Google a récemment ajouté une fonctionnalité à Google Maps qui n&#8217;en finit plus de mettre la concurrence à mal sur la cartographie. 
Cette fois-ci, il s&#8217;agit de la fonctionnalité &#171;&#160;piéton&#160;&#187;, certes présente chez Mappy par exemple, mais qui était encore non implémentée dans Google Maps.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/08/05/promenade-a-pied-avec-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modes de navigation par Microsoft</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/07/21/les-modes-de-navigation-par-microsoft/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/07/21/les-modes-de-navigation-par-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 05:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/07/21/les-modes-de-navigation-par-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

