<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; Tutoriaux / Outils</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/category/blog/tutoriaux-outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Card Sorting en ligne &#8211; Testez OptimalSort</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/09/19/card-sorting-en-ligne-testez-optimalsort/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/09/19/card-sorting-en-ligne-testez-optimalsort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tri de carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Card Sorting ("Tri de carte") permet de réaliser un classement de contenu via un regroupement fait par les utilisateurs.<br />
Classiquement, les utilisateurs sont réunis dans une salle et regroupent les "cartes" (des papiers représentant par exemple des pages dans le cadre d'un site Web).<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/09/19/card-sorting-en-ligne-testez-optimalsort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norme ISO 20282</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/07/31/norme-iso-20282/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/07/31/norme-iso-20282/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/07/31/norme-iso-20282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Design Stencil Kit = Les patterns pour le maquettage</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/06/03/yahoo-design-stencil-kit-les-patterns-pour-le-maquettage/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/06/03/yahoo-design-stencil-kit-les-patterns-pour-le-maquettage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/06/03/yahoo-design-stencil-kit-les-patterns-pour-le-maquettage/</guid>
		<description><![CDATA[Besoin d&#8217;illustrer graphiquement vos maquettes en phase de conception, sans forcément passer par une phase design (notamment pour des problématiques de temps) ?
Si vous travaillez avec YUI, voici que Yahoo! nous offre un kit de Stencil ou en français &#171;&#160;gabarit&#160;&#187; de composant.

Quelques exemples






Sur le même sujet dans ce blog

Avant le storyboard, le sketchboard ou esquisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/06/03/yahoo-design-stencil-kit-les-patterns-pour-le-maquettage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modéliser les arbres de tâches, les plans de site, etc&#8230;</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/05/28/modeliser-les-arbres-de-taches-les-plans-de-site-etc/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/05/28/modeliser-les-arbres-de-taches-les-plans-de-site-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/05/28/modeliser-les-arbres-de-taches-les-plans-de-site-etc/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/05/28/modeliser-les-arbres-de-taches-les-plans-de-site-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un slideshow pour intégrer dans votre blog</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/01/06/un-slideshow-pour-integrer-dans-votre-blog/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/01/06/un-slideshow-pour-integrer-dans-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/01/06/un-slideshow-pour-integrer-dans-votre-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Via Ajaxian et 
Ce dernier vous présenter quelques scripts pour intégrer un slideshow (texte et/ou image) dans votre site/blog, ça peut être utile.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/01/06/un-slideshow-pour-integrer-dans-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Thermo &#8211; Une vidéo</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/12/05/abode-thermo-une-video/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/12/05/abode-thermo-une-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/12/05/abode-thermo-une-video/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous ai déjà parlé de Thermo (voir Adobe Thermo (via FredCavazza.net)), cet outil qui va permettre aux concepteurs de définir encore plus finement et de proposer des prototypes avancés. Je vous propose de voir une vidéo et d&#8217;aller sur la page dédiée sur Facebook.
Les liens :

La vidéo sur le site d&#8217;Adobe
La page Thermo sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/12/05/abode-thermo-une-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Thermo (via FredCavazza.net)</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/10/08/adobe-thermo-via-fredcavazzanet/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/10/08/adobe-thermo-via-fredcavazzanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 07:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/10/08/adobe-thermo-via-fredcavazzanet/</guid>
		<description><![CDATA[Fred a posté récemment un billet (Adobe prépare un outil de création d’interfaces riches)
 Il s&#8217;agit d&#8217;un outil qui va permettre aux concepteurs de définir encore plus finement et de proposer des prototypes avancés.




Le billet de Fred Cavazza
Le lien vers le wiki d&#8217;Adobe parlant de Thermo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/10/08/adobe-thermo-via-fredcavazzanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard &#8211; Utiliser Google Docs ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/10/03/storyboard-utiliser-google-docs/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/10/03/storyboard-utiliser-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/10/03/storyboard-utiliser-google-docs/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous ai déjà parlé de la notion de maquette ergonomique/storyboard, de l&#8217;importance fondamentale que cela prend dans un cycle de conception et des outils qui permettent de le réaliser.
Cela fait quelques semaines maintenant, Google a continué d&#8217;enrichir ses services bureautiques en ligne (ou 2.0 pour utiliser le vocabulaire du moment) avec Google Presentation issu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/10/03/storyboard-utiliser-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composants Ajax tout prêt : ajaxrain.com et miniajax.com</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un bidouilleur comme moi, que vous aimez Ajax, et que vous avez envie de vous amuser un peu, j&#8217;ai ce qu&#8217;il faut.
Si vous ne connaissez pas, ces deux sites se proposent de regrouper différents composants DHTML/Ajax/JavaScript allant du date picker, au tableau triable, au menu, au tabview, au loader, lightbox, etc&#8230;
Bref, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconfinder.net : LE moteur de recherche d&#8217;icônes</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/08/21/iconfindernet-le-moteur-de-recherche-dicones/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/08/21/iconfindernet-le-moteur-de-recherche-dicones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/08/21/iconfindernet-le-moteur-de-recherche-dicones/</guid>
		<description><![CDATA[Hier, je vous ai présenté Challenger.se vantant ses icônes de très bonnes factures mais regrettant son moteur de recherche dotn l&#8217;indexation est loin d&#8217;être aboutie.
J&#8217;ai mis à la fin du billet l&#8217;addresse d&#8217;un moteur de recherche d&#8217;icônes à voir : Iconfinder.net. Je ne le connaissais pas encore totalement et après utilisation, il fallait que je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/08/21/iconfindernet-le-moteur-de-recherche-dicones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

