<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/category/blog/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics et son nouveau tableau de bord</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/11/07/google-analytics-et-son-nouveau-tableau-de-bord/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/11/07/google-analytics-et-son-nouveau-tableau-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Surprise ce matin quand je suis allé voir mes statistiques sur Google Analytics, ils ont changé le tableau de bord !</p>
<p>Comme toujours, Google continue sans cesse de <strong>faire évoluer ses services</strong> en ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Sur le coup, seul le tableau de bord change, mais il s'agit là d'un <strong>indicateur supplémentaire utile</strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/11/07/google-analytics-et-son-nouveau-tableau-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site qui référence le Web 2.0 : Go2Web20.net</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/07/28/le-site-qui-reference-le-web-20-go2web20net/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/07/28/le-site-qui-reference-le-web-20-go2web20net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Liens utiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/07/28/le-site-qui-reference-le-web-20-go2web20net/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/07/28/le-site-qui-reference-le-web-20-go2web20net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Download Day c&#8217;est aujourd&#8217;hui (17/06) à 19h00</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/06/17/firefox-download-day-cest-aujourdhui-1706/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/06/17/firefox-download-day-cest-aujourdhui-1706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/06/17/firefox-download-day-cest-aujourdhui-1706/</guid>
		<description><![CDATA[Je cite :
Établir un record du monde Guinness. Profiter d&#8217;un Web meilleur. Cela a l&#8217;air d&#8217;une bonne affaire, non ? Vous avez juste à télécharger Firefox 3 pendant le Download Day &#8211; c&#8217;est aussi simple que ça. Nous ne vous demandons pas de montrer vos talents d&#8217;avaleur d&#8217;épée ou d&#8217;équilibriste, bien que cela serait assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/06/17/firefox-download-day-cest-aujourdhui-1706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur &#8230; : Buxfer.com</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/06/12/focus-sur-buxfercom/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/06/12/focus-sur-buxfercom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone et mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/06/12/focus-sur-buxfercom/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;inaugure avec ce billet, un nouveau type d&#8217;article sur ce blog. Le but est de vous présenter à chaque un site que je trouve à la fois utile et surtout bien conçu.
Buxfer.com, l&#8217;alternative à MS Money
Vous connaissez Microsoft Money ? Ce logiciel propriétaire de la firme de Redmond qui vous permet de gérer votre argent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/06/12/focus-sur-buxfercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Yahoo! &#8211; L&#8217;analyse</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/11/13/my-yahoo-lanalyse/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/11/13/my-yahoo-lanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/11/13/my-yahoo-lanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[Suite de mon précédent billet sur le nouveau portail personnalisable de Yahoo!
Quel est l&#8217;un des buts premiers d&#8217;un portail aggrégateur de service ?
=> Faciliter la lecture/utilisation de services dans un espace limité.
Dans le cas du nouveau portail, la mission a échoué car la lisibilité des informations est moindre. Peu importe la mise en page choisie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/11/13/my-yahoo-lanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Yahoo! nouvelle version en français</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/11/09/my-yahoo-nouvelle-version-en-francais/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/11/09/my-yahoo-nouvelle-version-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/11/09/my-yahoo-nouvelle-version-en-francais/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en avais parlé il y a quelques temps, et bien le voilà en disponible en français. Il s&#8217;agit du portail personnalisable de Yahoo!.
Je complèterais ce billet par une analyse plus fine des points poistifs et négatifs de ce portail, mais je peux déjà signaler un nouveau design (dans les tendances web 2.0) et de nouvelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/11/09/my-yahoo-nouvelle-version-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une version Ajax de Craiglist</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/10/05/une-version-ajax-de-craiglist/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/10/05/une-version-ajax-de-craiglist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/10/05/une-version-ajax-de-craiglist/</guid>
		<description><![CDATA[Craigslist est un site proposant gratuitement des annonces classées (offres d’emplois, logements, annonces personnelles, CVs, etc&#8230;).
Il se trouve être très utilisé aux Etats-Unis. Un ami, vivant dans la baie de San Francisco, a fait l&#8217;acquisition de sa voiture en passant par Craiglist. Quand il est arrivé aux USA, on lui a dit : &#171;&#160;Tu as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/10/05/une-version-ajax-de-craiglist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concept de &#171;&#160;perpetual beta&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/09/15/le-concept-de-perpetual-beta/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/09/15/le-concept-de-perpetual-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/09/15/le-concept-de-perpetual-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la phase de devéloppement d&#8217;un site, ce dernier passe toujours par une phase bêta. Ce terme a plusieurs incidences et plusieurs significations.
Bêta = produit non finalisé
Le sens premier est celui-là. Un site/logiciel en version bêta est donc un produit soit dont toutes les fonctionnalités ne sont pas implémentées soit dont les fonctionnalités ne sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/09/15/le-concept-de-perpetual-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composants Ajax tout prêt : ajaxrain.com et miniajax.com</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux / Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un bidouilleur comme moi, que vous aimez Ajax, et que vous avez envie de vous amuser un peu, j&#8217;ai ce qu&#8217;il faut.
Si vous ne connaissez pas, ces deux sites se proposent de regrouper différents composants DHTML/Ajax/JavaScript allant du date picker, au tableau triable, au menu, au tabview, au loader, lightbox, etc&#8230;
Bref, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/09/05/composants-ajax-tout-pret-ajaxraincom-et-miniajaxcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets de bureau, Web widgets et Widgets Mobile</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/08/22/widgets-de-bureau-et-web-widgets/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/08/22/widgets-de-bureau-et-web-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/08/13/widgets-de-bureau-et-web-widgets/</guid>
		<description><![CDATA[Update du 22/08/2007  : Voir en fin de billet
Avant de distinguer ces deux catégories, il convient de donner une première définition de ce terme.
Le widget peut se définir comme un composant d&#8217;interface qui fonctionne indépendamment de cette même interface. Le widget :

Reçoit des informations provenant d&#8217;un autre site web  / d&#8217;une base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/08/22/widgets-de-bureau-et-web-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

