<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; Méthodes</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/category/ressources-ui/methodes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suivez le chemin de l&#8217;User Experience</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[users stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Voici un schéma, déjà ancien mais toujours d&#8217;actualité, qui trace toutes les étapes du chemin de l&#8217;User Experience à travers différents types d&#8217;interventions/supports. (cf . http://semanticstudios.com/publications/semantics/000228.php)

(consulter en plein écran)
Quelques articles liés :

Personas et conception web centrée utilisateur 
Avant le storyboard, le sketchboard ou esquisse d’interface
Maquette ergonomique / Storyboard
Collaboration entre ergonome et designer : quand et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/11/13/suivez-le-chemin-de-luser-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration entre ergonome et designer : quand et comment ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/07/16/collaboration-entre-ergonome-et-designer-quand-et-comment/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/07/16/collaboration-entre-ergonome-et-designer-quand-et-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/07/16/collaboration-entre-ergonome-et-designer-quand-et-comment/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ergonome, à la base de la définition fonctionnelle, structurelle de l&#8217;interface met en place dans la phase de conception des principes de navigation, de mises en avant (&#160;&#187;push&#160;&#187;), des fonctionnalités.
Il commence également à faire des propositions en terme de design quand il aborde l&#8217;ergonomie incitative, ou comment, par le fond ET la forme, faire ressortir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/07/16/collaboration-entre-ergonome-et-designer-quand-et-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception itérative et implicative continue</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/05/20/conception-iterative-et-implicative-continue/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/05/20/conception-iterative-et-implicative-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/05/20/conception-iterative-et-implicative-continue/</guid>
		<description><![CDATA[En phase de conception, une démarche ergonomique se veut centrée utilisateurs. Il s&#8217;agit d&#8217;une base fondamentale à la réussite future de l&#8217;application. Fondamentale mais pas suffisante pour tendre vers la qualité optimale (technique, éditoriale, marketing, &#8230;)
J&#8217;en ai déjà parlé sur ce blog, afin de prendre en compte les besoins et contraintes des futurs utilisateurs, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/05/20/conception-iterative-et-implicative-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant le storyboard, le sketchboard ou esquisse d&#8217;interface</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2008/01/11/avant-le-storyboard-le-sketchboard-ou-esquisse-dinterface/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2008/01/11/avant-le-storyboard-le-sketchboard-ou-esquisse-dinterface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2008/01/11/avant-le-storyboard-le-sketchboard-ou-esquisse-dinterface/</guid>
		<description><![CDATA[Personnellement, je ne connaissais pas cette technique de maquettage d&#8217;interface mais je la trouve très intéressante. Elle est mis en place chez Adaptive path qui nous en fait une très bonne description dans un article sur son blog.
La méthodologie
Le principe est le suivant : les différents acteurs du projet se retrouvent en réunion (de type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2008/01/11/avant-le-storyboard-le-sketchboard-ou-esquisse-dinterface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La méthode pour réaliser un storyboard Web</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/12/17/la-methode-pour-realiser-un-storyboard-web/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/12/17/la-methode-pour-realiser-un-storyboard-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 05:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/12/17/la-methode-pour-realiser-un-storyboard-web/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà évoqué le storyboard dans deux précédents articles :

Maquette ergonomique / Storyboard
Maquette ergonomique … aller plus loin

Dans cet article, je vais vous présenter une méthode complète pour bien concevoir un storyboard Web en précisant :

Quels outils utiliser ?
Qui faire participer ?
Quel degré de granularité associer à un storyboard ?

Quels outils utiliser ?
J&#8217;ai évoqué dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/12/17/la-methode-pour-realiser-un-storyboard-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette ergonomique &#8230; aller plus loin</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/09/03/maquette-ergonomique-aller-plus-loin/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/09/03/maquette-ergonomique-aller-plus-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/09/03/maquette-ergonomique-aller-plus-loin/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous ai présenté dans ce billet ma définition (macro) de ce qu&#8217;est une maquette ergonomique.
Il s&#8217;agissait là de poser les bases afin, ensuite, d&#8217;aller plus loin afin d&#8217;exploiter au mieux cet élément de conception.

La maquette comme &#171;&#160;base&#160;&#187; de la phase de conception
J&#8217;en ai parlé dans le précédent billet, la maquette ergonomique sert à définir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/09/03/maquette-ergonomique-aller-plus-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette ergonomique / Storyboard</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2007/08/30/definition-maquette-ergonomique-storyboard/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2007/08/30/definition-maquette-ergonomique-storyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/2007/08/30/definition-maquette-ergonomique-storyboard/</guid>
		<description><![CDATA[La maquette ergonomique est un élément fondamental dans un projet.

Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une maquette ergonomique ?
La maquette ergonomique, appelée également storyboard, est un document (la plupart du temps électronique) qui présente :

L&#8217;arborescence, pas forcément complète mais les premiers niveaux (facultatif mais est d&#8217;une grande aide pour définir cinématique et navigation)
Les pages clés (ou les gabarits) : représenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2007/08/30/definition-maquette-ergonomique-storyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

