<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centric - Ergonomie et Conception IHM Centrée Utilisateur &#187; Applications métiers</title>
	<atom:link href="http://www.usercentric.fr/tag/applications-metiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentric.fr</link>
	<description>Ergonomie, Interfaces riches, Utilisabilité, Utilité, Mobilité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Application Web Ajax &#8211; Edition de cellules dans un tableau</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>
		<category><![CDATA[extjs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[ExtJS vient de sortir la version 3.0 de son framework. 
Pour rappel, ce framework (comme Yahoo! UI ou autre Dojo) propose de nombreux composants d&#8217;interfaces en Ajax. Ces composants sont principalement à destination d&#8217;applications métiers.
Dans cet article, je fais un focus particulier sur l&#8217;edition de cellule dans un tableau de données avec 2 exemples issus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/07/14/application-web-ajax-edition-de-cellules-dans-un-tableau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application web métier et affichage plein écran ?</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans certains contextes métiers, l'utilisation du scroll vertical n'est pas envisageable. Sur la base d'une résolution en 1024x768, les contraintes de conception sont alors très fortes puisqu'il faut mettre un grand nombre d'information dans un même écran.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/04/14/application-web-metier-et-affichage-plein-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisabilité des tableaux de données</title>
		<link>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Collet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Applications métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentric.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un tableau de données (Data Table) peut aller d'une forme simple (le plus courant : plusieurs lignes et plusieurs colonnes, des cellules uniformes... rien d'autres) à une forme complexe, la multiplicité des fonctionnalités ajoutées au tableau rendront son utilisation plus difficile.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usercentric.fr/2009/02/04/utilisabilite-des-tableaux-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

